Rahmenprogramm
Gehen 1km
|
1 | Ramsteiner, Tim | 09 | TV Biberach | MK U10 | 1 | 00:07:40 |
2 | Kastens, Kim | 09 | TV Biberach | WK U10 | 1 | 00:07:43 |
3 | Fritsch, Kai-Lukas | 07 | TV Biberach | MK U12 | 1 | 00:07:47 |
4 | Geiger, Nele | 09 | TV Biberach | WK U10 | 2 | 00:07:48 |
Gehen 2km
|
1 | Berger, Enrico | 05 | TV Biberach | MK U14 | 1 | 00:13:43 |
Gehen 5km
|
1 | Lorscheider, Rainer | 47 | TV Ludweiler | Männer | 1 | 00:28:51 |
2 | Schiker, Jochen | 53 | TSG Heilbronn | Männer | 2 | 00:29:59 |
3 | Godon, Andreas | 66 | LT Rheinhessen-Pfalz | Männer | 3 | 00:36:56 |
4 | Hirschfeld, Erik | 79 | TV Groß-Gerau | Männer | 4 | 00:37:52 |
5 | Knäringer, Frank | 36 | TSG Esslingen | Männer | 5 | 00:40:28 |
6 | Moser, Gabriele | 44 | MBB-SG Augsburg | Frauen | 1 | 00:40:41 |
Gehen 10km
|
1 | Schumm, Peter | 42 | Alemania Aachen | Männer | 1 | 01:04:28 |
2 | Ruske, Sigrid | 49 | MBB-SG Augsburg | Frauen | 1 | 01:13:37 |
3 | Dräger, Helga | 39 | Turnerschaft Esslingen | Frauen | 2 | 01:19:58 |
Gehen 20km
|
1 | Kiepert, Horst | 51 | MBB-SG Augsburg | Männer | 1 | 02:14:29 |
2 | Nißl, Stefan | 59 | TV Ludweiler | Männer | 2 | 02:19:54 |