23 Läufer des TV Biberach beim 23. Silvesterlauf in Gengenbach-Schwaibach
von Robert Kiss
23 Läuferinnen und Läufer des TV Biberach gingen beim 23. Silvesterlauf in Gengenbach-Schwaibach an den Start, um sich beim letzten Wettkampf des Jahres zu messen. Damit stellte der Verein traditionell wieder einmal ein beachtlich großes Teilnehmerfeld, bei dem nur noch die Roadrunners Südbaden mit ähnlicher Teilnehmerzahl mithalten konnte.
Bei recht angenehmem Wetter ertönte um 14 Uhr der Startschuss für die Läufe über die 10-, 5- und 2 km-Distanz. 221 Teilnehmer setzten sich gemeinsam in Bewegung, um die beliebte Strecke in unmittelbarer Nähe zur Kinzig zu absolvieren.
Ergebnisse des TV Biberach
Teilnehmer | Jahrgang | Altersklasse | Ergebnis |
10 KM-DISTANZ | |||
Späth, Dietmar | 1965 | M50 | 41:54 |
Fritsch, Ulrich | 1969 | M50 | 51:17 |
Echle, Marita | 1957 | M60 | 59:09 |
5 KM-DISTANZ | |||
Maisch, Philipp | 1993 | MHK | 17:42 |
Hartnett, Shane | 2002 | MHK | 19:04 |
Klausmann, Uwe | 1962 | M60 | 21:14 |
Wälde, Lisa | 1993 | WHK | 21:41 |
Fritsch, Jan-David | 2002 | MHK | 23:48 |
Fritsch, Kai-Lukas | 2007 | MJU16 | 28:10 |
Motruk, Adelheid | 1955 | W60 | 28:17 |
Wälde, Jürgen | 1962 | M60 | 31:31 |
2 KM-DISTANZ | |||
Berger, Enrico | 2005 | MJU18 | 08:24 |
Bächle, Luca | 2002 | MHK | 08:37 |
Ramsteiner, Tatjana | 2003 | WJU20 | 09:21 |
Ramsteiner, Tim | 2009 | MJU14 | 09:22 |
Suhm, Laura | 2004 | WJU20 | 09:25 |
Berger, Selina | 2003 | WJU20 | 10:45 |
Wälde, Nora | 2002 | WHK | 10:46 |
Wälde, Luciano | 2015 | MKU8 | 11:19 |
Wälde, Silvia | 1966 | W50 | 11:43 |
Schmider, Walter | 1941 | W80 | 21:39 |
Friedrich, Dennis | 2002 | MHK | 21:40 |
Berger, Manuela | 1975 | W40 | 21:42 |
Die Strecken sind nicht offiziell vermessen.
Einen Kommentar schreiben