Nikolauslauf von der LG Geroldseck Lahr
von Christian Berger
Am 29.11.2014 veranstalte die LG Geroldseck Lahr ihren Nikolauslauf auf der schönen, naturbelassenen Laufstrecke in Lahr-Reichenbach. Für die 14 Läufer/innen des Turnvereins Biberach war es ein schöner Lauf zum Abschluss der Saison 2014. Folgende Leistungen wurden erzielt:
Platz/AK | AK | Name | Zeit |
1. | W75 | Erna Antritter | 01:30:36 |
4. | W55 | Marita Echle | 00:54:15 |
36. | M45 | Ulrich Fritsch | 00:49:09 |
2. | W45 | Katja Kastens | 00:46:53 |
11. | M55 | Arno Kempf | 00:45:19 |
3. | W40 | Renate Schätzle | 00:45:18 |
26. | M45 | Matthias Becker | 00:44:13 |
2. | W30 | Monika Späth | 00:42:13 |
2. | W20 | Marilyne Haas | 00:40:42 |
1. | M14 | Norman Junker | 00:39:28 |
4. | M50 | Gilbert Burckhardt | 00:38:28 |
1. | M16 | Mario Wälde | 00:36:23 |
1. | M50 | Alexander Haas | 00:35:56 |
3. | M20 | Sebastian Kinnast | 00:34:46 |
Der Turnverein bedankt sich für die tollen Leistungen und wünscht allen Athleten eine schöne Adventszeit!
Einen Kommentar schreiben